Насос одноступенчатый центробежный MVA, MVB
Насосы MVA и MVB предназначены для накачки несгораемых и невзрывчатых чистых жидкостей или жидкостей со следовыми загрязнениями с низкой степенью вязкости.
Насосы MVA и MVB находят применение в:
- системах водоснабжения и водопроводных системах
- системах повышения давления
- системах снабжения котла питательной водой и конденсационных системах
- климатизационных системах, системах центрального отопления и циркуляции воды
- промышленности
- противопожарных установках
Технические данные:
Производи - тельность | до 500 м3/ч |
Высота подъема | до 95 м |
Tемпература перекачиваемой жидкости | - 10 ― + 110oC |
Pабочее давление | 10 бар (16 бар) |
Обороты | MVA ― 3000, MVB 1500 |
Мощность двигателя * | до 55 кВт |
Уплот. вала | механическое уплотнение |
Всасывающий патрубок | DN 50 . . . DN 200 мм |
Напорный патрубок | DN 32 . . . DN 150 мм |
* Возможно применение двигателей свыше 55 кВт – просим контактироваться с техническим отделением
MVA и MVB – центробежные одноступенчатые моноблочные насосы, в которых рабочее колеса насоса и двигателя устанавливаются на общем валу. Наиболее существенные размеры корпуса соответствуют стандартом EN 733 (бывший стандарт DIN 23255). Всасывающий патрубок и напорный патрубок соответствуют стандарту ISO 7005 - 2/PN 16. Насосы MVA и MVB непосредственным образом связаны с электродвигателями соответствующими стандартам VDI и IEC. В связи с модульным строением двигатель, уплотнительная крышка и ротор могут выниматься без удаления из системы спирального корпуса. Моноблочные насосы MVA и MVB легче и меньше по сравнению с нормальными центробежными насосами с похожими гидравлическими характеристиками.
Структура маркировки изделия
MVA - 100 - 200/1.d. ee1e1e2. h. iii. k
MVA - 100 - 200 | - Тип насоса (маркировка согласно PN - EN 733) (пример) |
1 | - Стачивание ротора |
d | - Материальное исполнение |
e e1 e1 e2 | - Конструктивное исполнение |
h | - Комплектность поставок |
i i i | - Двигатель насоса |
k | - Косметика |
Материал изготовления
Часть насоса | Материальные исполнения "d" | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Корпуса | Серый чугун | Серый чугун | Оловянистая бронза | Кислотостойкая литая сталь | сфероидизованный Чугун | Углеродистая литая сталь |
Корпус уплотнения | Серый чугун | Серый чугун | Оловянистая бронза | Кислотостойкая литая сталь | сфероидизованный Чугун | Углеродистая литая сталь |
Роторы | Серый чугун | бронз | Оловянистая бронза | Кислотостойкая литая сталь | сфероидизованный Чугун | Углеродистая литая сталь |
Вал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Bearing housing | Серый чугун | Серый чугун | Серый чугун | Серый чугун | сфероидизованный Чугун | Углеродистая литая сталь |
Конструктивные исполнения
Конструктивные исполнения насоса | Название конструктивного исполнения | |
e | 0 | резерв |
e1e1 | 10 - 12 | одинарное механическое уплотнение |
20 - 22 | одинарное механическое уплотнение, рабочее колесо со щелевым уплотнением | |
e2 | 1 | для жидкости температурой + 110oC |
Возможные рабочие положения насосного агрегата
![]() |